シャープの特約店、そして2010年からはソーラーフロンティア(㈱の代理店として
太陽電機工業㈱は2003年から太陽光発電工事を行ってきました。
昼間の太陽光発電で余った電力は売電し、夜間は電力会社から深夜電力料金で電力を購入する売買を自動的に行うため、光熱費を大幅に削減できます。
また、給湯や空調、調理などの生活に必要な熱源全てを電気でまかなうオール電化にし、
電気やガス・灯油との併用で複数に分かれていた光熱費を電気に一本化することで基本料金を削減できます。
また、オール電化にすると、火を使わず、CO2や水蒸気の発生もないので安全性、快適性も向上します。
- 2003年当社の工事で太陽光パネルを設置したKさんのお宅では大幅に光熱費が節減されました。
光熱費(Kさん宅)3.4kW設置
ソーラー発電設置前 2002年 | ソーラー発電設置後 (2006年10月~2007年9月) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 電気料金円 | ガス料金円 | 光熱費合計円 | 電気使用量 kwh | 電気料金 円 | 発電量 kwh | 売電量kwh | 売電力料金円 | 光熱費合計円 | 光熱費差額 円 |
10月 | 10,813 | 4,894 | 15,707 | 627 | 8,825 | 315 | 207 | 5,144 | 3,681 | -12,026 |
11月 | 10,540 | 5,775 | 16,315 | 804 | 10,396 | 305 | 198 | 4,936 | 5,460 | -10,855 |
12月 | 11,665 | 8,807 | 20,472 | 1,127 | 14,989 | 169 | 77 | 1,920 | 13,069 | -7,403 |
1月 | 17,325 | 9,384 | 26,709 | 1,676 | 22,643 | 156 | 49 | 1,236 | 21,407 | -5,302 |
2月 | 13,142 | 12,489 | 25,631 | 1,590 | 20,386 | 214 | 74 | 1,867 | 18,519 | -7,112 |
3月 | 11,757 | 10,901 | 22,658 | 1,350 | 17,385 | 251 | 125 | 3,154 | 14,231 | -8,427 |
4月 | 10,323 | 10,463 | 20,786 | 1,452 | 18,310 | 379 | 188 | 4,687 | 13,623 | -7,163 |
5月 | 9,768 | 10,757 | 20,525 | 1,056 | 12,896 | 445 | 264 | 6,565 | 6,331 | -14,194 |
6月 | 10,046 | 10,034 | 20,080 | 974 | 11,674 | 569 | 353 | 8,717 | 2,957 | -17,123 |
7月 | 9,526 | 7,218 | 16,744 | 670 | 8,643 | 380 | 265 | 6,523 | 2,120 | -14,624 |
8月 | 20,862 | 6,352 | 27,214 | 773 | 10,728 | 712 | 196 | 4,853 | 5,875 | -21,339 |
9月 | 18,778 | 5,197 | 23,975 | 951 | 14,039 | 14,039 | 205 | 5,094 | 8,945 | -15,030 |
月平均 | 12,878 | 8,522 | 21,400 | 1,087 | 14,242 | 14,242 | 183 | 4,558 | 9,684 | -11,716 |
年合計 | 154,545 | 102,271 | 256,816 | 13,050 | 170,914 | 170,914 | 2,201 | 54,696 | 116,218 | -140,598 |
この家庭の場合、ソーラー発電設置前と比べ、月平均1万1,716円、
年間で14万円も光熱費を削減できました!
(あくまでも一例であり諸条件により異なります)
あなたの家の屋根が発電所に。
太陽光という再生可能エネルギーを使い、石油等の枯渇性燃料を使用しないため温室効果ガスを排出しません。
CO2を増やさず地球温暖化防止に貢献できます。
「地球温暖化防止に少しでも貢献したい」という思いを、お住まいから実践してみませんか?
- パネルに使われている素体の寿命は半永久的であり、機械・電機部品の交換によるリサイクルが容易である。
- 需要地に近接して設置できるため、送電のコストや損失を低減できる。
- 原子力・火力等の発電と比較すると冷却水・廃棄物・排気など、各種副産物の発生がない。
- 出力のピークが昼間の電力需要ピークと重なっており、ピーク時の電力の削減に効果がある。
- 設置国のエネルギー自給率を向上させる。
- 分散型電源のため、災害などの有事における影響範囲を小さく抑えられ、非常用の電源となりうる。
- 建築物の屋根・壁面に設置できるため、用地を占有しない。